NIEUWSBERICHT
Pasen en koolhydraten
Pasen is in aantocht en dat is aan het aanbod in de supermarkten wel te zien. Chocolade paaseitjes, paasstol en matzes: je pakt ze vast ook wel eens mee. Hoeveel koolhydraten zitten er die typische Paastraktaties? Onze diëtisten zochten het voor je uit en geven je een handig overzicht. Fijne Pasen!
Soort |
Hoeveelheid |
koolhydraten (gram) |
Amandel / banketstaaf | 1 stukje (60 g) | 22 |
Bagel | 1 stuks (85 g) | 40 |
Bonbon | 1 stuks (15 g) | 8 |
Brioche (zoet broodje) | 1 bolletje (50 g) | 26 |
Broodje (wit / bruin) | 1 stuks (50 g) | 25 |
Chocolade-eitje - klein puur | 1 stuks (8 gram) | 4 |
Chocolade-eitje - klein wit/melk | 1 stuks (8 gram) | 5 |
Chocolade-eitje - gevuld | 1 stuks (9 gram) | 6 |
Choco paaszoen | 1 stuks (17 g) | 13 |
Croissant | 1 stuks (40 g) | 17 |
Croissant chocolade | 1 stuks (60 g) | 26 |
Dragee eitjes / snoepjes | 1 stuks ( 5 g) | 4 |
Gevulde paaskoek, met fondant | 1 stuks (60 g) | 36 |
Krentenbol | 1 stuks (50 g) | 25 |
Krentenbrood zonder spijs | 1 snee (35 g) | 19 |
Marsepein | 1 klein eitje (10 g) | 7 |
Matze - naturel (groot) | 1 stuks (20 g) | 16 |
Matze - volkoren (groot | 1 stuks (20 g) | 13 |
Matze cracker - naturel | 1 stuks (6 g) | 5 |
Matze cracker - volkoren | 1 stuks (6 g) | 4 |
Paas bokkenpootje | 1 stuks (13 g) | 6,5 |
Paascakejes mini, met fondant | 1 stuks (35 g) | 22 |
Paas crèmekoekje (spiegeleitje) | 1 stuks (9 g) | 6 |
Paasmergpijpje | 1 stuks (30 g) | 18 |
Paasstol (krentenbrood met spijs)
|
1 snee - dik / midden (70 g) 1 snee - klein/normaal (35 g) |
36 18 |
Schuimje (klein) | 1 stuks (10 g) | 9 |
Schuimkrans (met chocoladelaagje) | 1 stuks (13 g) | 11 |
Suikerbrood | 1 snee (45 g) | 27 |
Surprise ei | 1 stuks | 10 |
Tulband | 1 plak (45 g) | 20 |
Wist je dat:
-
Brood bestaat voor 50% uit koolhydraten, dus een wit of bruin bolletje van 50 gram is ongeveer 25 koolhydraten. Een croissant bestaat voor 45% uit koolhydraten, bevat wat meer vet.
-
Chocolade bestaat voor 50% uit koolhydraten - (sommige soorten 60% koolhydraten). Dus bijv. 1 groot paasei of een paashaas die 50 gram weegt = 25 g koolhydraten.
-
Koek(jes) bestaat voor ca. 60 tot 70% uit koolhydraten.
Over Diabeter:
Wij zijn een gespecialiseerd behandelcentrum voor type 1 diabetes met vestigingen in Rotterdam, Schiphol, Deventer, Groningen en Eindhoven. Onze missie voor onze meer dan 3000 patiënten met type diabetes is: een toekomst zonder diabetescomplicaties. Alles in Diabeter staat in dienst van deze missie: onze gespecialiseerde artsen en diabetesverpleegkundigen, onze ehealth, onze 24/7 bereikbaarheid en onze research.
Meer van onze diëtisten:
Koolhydraatarm eten en diabetes type 1: hype of hulp?